Filtro Antiodor Brastemp w10349302 Original
Refrigeradores Livre de maus odores, filtro Antiodor desempenha a função de bloquear os odores em refrigeradores Brastemp.
SUA ALTA PERFORMANCE ELIMINA O MAU ODOR, EVITANDO ASSIM A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS.
Confira as vantagens: UNIVERSAL:
Aplicável a todos os modelos de refrigeradores Brastemp Prático: Fácil Encaixe, pode ser encaixado na saída de ar ou próximo a ela (sempre no interior do refrigerador)
Modelos Aplicados
BRE48D | ; | |
BRE49BB | ; | 00;10;20 |
BRE49BE | ; | |
BRE49BR | ; | 00;10;20 |
BRE49CE | ; | |
BRE50NDANA | ; | 00;10;20 |
BRE50NDBNA | ; | 00;10;20 |
BRE50NEANA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70 |
BRE50NEBNA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70 |
BRE50NJANA | ; | 00;10;20;30 |
BRE50NJBNA | ; | 00;10;20;30 |
BRE50NX1NA | ; | 00;10;20 |
BRE50NX2NA | ; | 00;10;20 |
BRE51NB | ; | 00;10;20;30;40;50;60 |
BRE51ND | ; | 00;10;20 |
BRE51NG | ; | 00;10;20 |
BRE51NK | ; | 00 |
BRE51NM | ; | 00;10;20 |
BRE51NP | ; | 00 |
BRE51NR | ; | 00;10;20;30;40;50 |
BRE51NX | ; | 00 |
BRM48NRANA | ; | 00;10;20;21;30;31;40;50;60;61;70;71;80;90;A0 |
BRM48NRBNA | ; | 00;10;20;21;30;31;40;50;60;61;70;71;80;90;A0 |
BRM49GB | ; | XX |
BRM49GK | ; | XX |
BRM50NRANA | ; | 00;10;11;20;30;31;40;50;51;60;61;70;71;80;81;90;91;92 |
BRM50NRBNA | ; | |
BRN80AKANA | ; | 00;10;20;30;40 |
BRN80AKBNA | ; | 00;10;20;30;40 |
BRO80ABANA | ; | 00;10;20;21;30;40;50;60;70 |
BRO80ABBNA | ; | 00;10;20;21;30;40;50;60;70 |
BRO80AEANA | ; | 00;10;11;20;21;30;40;50;60;70;71 |
BRO80AEBNA | ; | 00;10;11;20;21;30;40;50;60;70;71 |
BRO80AKANA | ; | 00;10;11;20;21;30;31;40;50;60;70 |
BRO80AKBNA | ; | 00;10;11;20;21;30;31;40;50;60;70 |
BRS62AB | ; | |
BRS62ARANA | ; | 00 |
BRS62BB | ; | |
BRS62BR | ; | |
BRS62CBANA | ; | 00 |
BRS62CBBNA | ; | 00 |
BRS62CRANA | ; | 00 |
BRS62CRBNA | ; | 00;01 |
BRS70A | ; | |
BRS70B | ; | |
BRS70C | ; | |
BRS70DB | ; | |
BRS70DR | ; | |
BRS70EB | ; | |
BRS70ER | ; | |
BRS70GR | ; | |
BRS70HEANA | ; | 00 |
BRS70HRANA | ; | 00 |
BRS70HRBNA | ; | 00 |
BRS70W | ; | |
BRS70X | ; | |
BRS70Y | ; | |
BRS70Z | ; | |
BRS75BRANA | ; | 00 |
BRS80ARANA | ; | 00;01;02 |
CRM45ABANA | ; | 00;10;20;30;40;41;50;60;70;71 |
CRM45ABBNA | ; | 00;10;20;30;40;41 |
CRM45AR | ; | |
CRM45BBANA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90 |
CRM45BBBNA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90 |
CRM47FB | ; | |
CRM49AB | ; | |
CRM50AB | ; | 00;01;10;20;21 |
CRM50AR | ; | 00;10 |
CRM51ABANA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;81 |
CRM51ABBNA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;81 |
CRM51AKANA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;81 |
CRM51AKBNA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;81 |
CRM51ZB | ; | 00;10;20;30;40 |
CRM52ABANA | ; | 00;10;20;30;40;50 |
CRM52ABBNA | ; | 00;10;20;30;40;50 |
CRM52AKANA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70 |
CRM52AKBNA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70 |
CRM54BBANA | ; | 00;10;20;30;40;50;51 |
CRM54BBBNA | ; | 00;10;20;30;40;50;51 |
CRM54BKANA | ; | 00;10;20;21 |
CRM54BKBNA | ; | 00;10;20;21 |
CRM55ABANA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1 |
CRM55ABBNA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1 |
CRM55AKANA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1 |
CRM55AKBNA | ; | 00;10;20;30;40;50;60;70;80;90;A0;A1 |
Especificações Técnicas Dimensões 1,3 x 7,3 x 4,5 (AxLxP)
Peso líquido 0.018
Peso bruto 0.021
EXIJA SEMPRE PEÇAS ORIGINAIS: SOMENTE PEÇAS ORIGINAIS SÃO APROVADAS EM TESTES NO FABRICANTE, GARANTINDO INOVAÇÃO, SEGURANÇA E QUALIDADE QUE VOCÊ CONHECE.
Somos autorizados Brastemp e Consul. especialistas de reparo, instalação e venda de peças a todo o portfólio de eletrodomésticos das marcas, dentro e fora da garantia do fabricante. Possuímos experiência no setor, além de suporte e acompanhamento contínuo dos times de serviços e engenharia da fábrica, de modo a prover agilidade, qualidade e segurança a seu atendimento. Trabalhamos unicamente com peças e acessórios originais.